Propuneri dividend aferente anului 2019

Propuneri dividend aferente anului 2019

Tags :

Regasiti in continuare lista dividendelor propuse pentru aprobare in AGA, pentru principalii emitenti de la Bursa de Valori Bucuresti:


Actualizare: 26 iunie 2020

Simbol Valoare propusă dividend
brut lei/ actiune
Data inregistrare propusa Ex-data propusa Data platii propusa Comunicat
AAG 0.2100 13.05.2020 12.05.2020 04.06.2020 Link comunicat
ARS 0.1300 04.06.2020 03.06.2020 23.06.2020 Link comunicat
ARTE 0.6947 21.08.2020 20.08.2020 01.09.2020 Link comunicat
ATB 0.0299 31.08.2020 28.08.2020 21.09.2020 Link comunicat
BIO 0.0210 14.08.2020 13.08.2020 03.09.2020 Link comunicat
BRD 0.0000 Link comunicat
BRM 0.0800 29.07.2020 28.07.2020 18.08.2020 Link comunicat
BVB 0.8149 19.05.2020 18.05.2020 05.06.2020 Link comunicat
CMF 0.0667 23.06.2020 22.06.2020 14.07.2020 Link comunicat
COTE 7.0523 11.06.2020 10.06.2020 25.06.2020 Link comunicat
COVB 0.00286 28.04.2020 27.04.2020 08.05.2020 Link comunicat
CTUL 0.3100 11.08.2020 10.08.2020 31.08.2020 Link comunicat
DIGI 0.6500 16.05.2020 15.05.2020 29.05.2020 Link comunicat
EFO 0.0055 19.08.2020 18.08.2020 31.08.2020 Link comunicat
EL 0.7248 09.06.2020 05.06.2020 26.06.2020 Link comunicat
ELGS 0.0600 11.06.2020 10.06.2020 25.06.2020 Link comunicat
ELMA 0.0040 18.08.2020 17.08.2020 01.09.2020 Link comunicat
FP 0.0642 10.06.2020 07.06.2020 01.07.2020 Link comunicat
IARV 1.0000 26.06.2020 25.06.2020 03.07.2020 Link comunicat
IMP 0.0400 27.07.2020 24.07.2020 17.08.2020 Link comunicat
MEOY 0.00523 29.04.2020 28.04.2020 11.05.2020 Link comunicat
OIL 0.0020 14.05.2020 13.05.2020 04.06.2020 Link comunicat
PRBU 29.8000 30.04.2020 29.04.2020 20.05.2020 Link comunicat
PREB 0.0208 20.05.2020 19.05.2020 04.06.2020 Link comunicat
PTR 0.0437 19.06.2020 18.06.2020 09.07.2020 Link comunicat
RMAH 0.0200 15.05.2020 14.05.2020 02.06.2020 Link comunicat
ROOF 0.7500 22.05.2020 21.05.2020 12.06.2020 Link comunicat
SFG 0.3525 19.03.2020 18.03.2020 31.03.2020 Link comunicat
SIF1 0.0500 22.09.2020 21.09.2020 08.10.2020 Link comunicat
SIF3 0.0300 06.10.2020 05.10.2020 26.10.2020 Link comunicat
SIF4 0.0300 04.09.2020 03.09.2020 21.09.2020 Link comunicat
SIF5 0.1000 12.06.2020 11.06.2020 01.07.2020 Link comunicat
SNG 1.6100 03.07.2020 02.07.2020 24.07.2020 Link comunicat
SNN 1.6531 16.06.2020 15.06.2020 25.06.2020 Link comunicat
SNO 0.2400 14.08.2020 13.08.2020 31.08.2020 Link comunicat
SNP 0.0310 14.05.2020 13.05.2020 05.06.2020 Link comunicat
TBK 1.5200 19.05.2020 18.05.2020 03.06.2020 Link comunicat
TEL 0.4800 04.06.2020 03.06.2020 25.06.2020 Link comunicat
TGN 15.4700 26.06.2020 25.06.2020 17.07.2020 Link comunicat
TLV 0.1150 05.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 Link comunicat
TUFE 0.0101 10.09.2020 09.09.2020 30.09.2020 Link comunicat
VNC 0.0116 09.10.2020 08.10.2020 23.10.2020 Link comunicat

Social Media

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar